产品优势
产品参数
型号 (Model) | LY-SAP01 | 操作系统 (System) | Android 8.1 |
处理器(CPU) | MTK6762(6765) | RAM+ROM | 3+32GB |
频段(Band) |
2G: B2/BS/B5/B8 BC0 3G: WCDMA B1/B2/B5/B8 TDSWCDMA B34/B39 EVDO 4G: FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8 TD-LTE B34/B38/B39/B40/B41 | ||
屏幕尺寸(Screen Size) | 5.5inch 18:9 | 触摸屏(Touch panel) | 多点触摸 Multi-touch |
强光手电筒(glare flashlight) | 支持 Support | 电流(electricity) | 1A |
电池(Battery) | 6000mAh | 摄像头(Camera) | Front:5.0MP+Back:13.0MP AF |
蓝牙(Bluetooth) | BT5.0 | WIFI | 2.4/5.0 GHZ |
SIM卡( SIM card) |
一张NANO 一张卫星卡 One NANO card,one satellite card | GPS | 北斗/GPS Beidou/GPS |
G-SENSOR | 支持 Support | 陀螺仪 | 支持 Support |
地磁传感器 | 支持 Support | 环境光传感器 | 支持 Support |
气压计 | 支持 Support | 海拔高度 | 支持 Support |
OTG | 支持 Support | TF卡 | 最大支持32GB |
马达 | 支持 Support | 耳机座 | TYPE-C |
防水等级(Water proof) | IP68 | 工作温度(Operating Temperature) | -20°~+70° |
内容详情
规格书下载
公司介绍
军工品质
选择辽源通达的三大理由
...
定制流程
Online Message
Copyright © 2002-2019 辽源通达电子科技 版权所有 备案号:粤ICP备16081946号