产品优势
产品参数
型号(Model) | Q10W | 操作系统(System) | Windows 10 |
处理器(CPU) | Intel X5 Z8350 | RAM+ROM | 2GB+32GB/4GB+64GB |
频段(Band) |
GSM:900+1800/ WCDMA:900+2100;(UL:5.76Mbps,DL:21Mbps) GSM:850+1900/ WCDMA:850+1900;
Optional : 4G-LTE: band 1,3,7,20 or band 2,4,5,7,17 | ||
屏幕尺寸(Screen size) | 10.0 inch | 分辨率(Pixel arrangement) | IPS HD(1280*800) |
触摸屏(Touch panel) | 多点触摸 Multi-touch | 外形尺寸(Dimengement) | 280*1173*13.5mm |
电池(Battery) | 9500mAh | 摄像头(Camera) | front:2.0MP+back:5.0MP |
蓝牙(Buletooth) | BT4.1 | WIFI | 802.11b/g/n |
身份证识别(IDentity card IDetification) | 支持(软解,硬解加背夹)support | 指纹识别(Fingerprint identiflcation) | ISO/公安部/FBI |
NFC | 支持support | OTG | 支持support |
电容笔 | 支持 support | 超高频RFID | 支持support |
SIM卡(SIM card) | 支持support | pasm卡( pasm card) | 支持support |
FM | 支持support | GPS | GLONASS |
TF卡加密(TF card encryption) | 支持support | 键盘/座充(二选一) | 支持support |
防水等级(Water proof) | IP68 | 工作温度(Operating Temperature) | -20°~+70° |
内容详情
规格书下载
公司介绍
军工品质
选择辽源通达的三大理由
...
定制流程
Online Message
Copyright © 2002-2019 辽源通达电子科技 版权所有 备案号:粤ICP备16081946号